Bartın 1 Kasım Seçim Sonuçları
BARTIN İLİ SEÇİM ÇEVRESİ
YÜKSEK SEÇİM KURULU (YSK) KESİN SONUÇLAR
KAYITLI SEÇMEN SAYISI 143.384
OY KULLANAN SEÇMEN SAYISI 123.500
SEÇİME KATILMA ORANI (%) %86,13
GEÇERLİ OY SAYISI 119.982
YURT DIŞI GEÇERLİ OYLARDAKİ PAYI 3.312
TOPLAM GEÇERLİ OY SAYISI (YANSIMIŞ HALİ) 123.294
ÇEVRENİN MİLLETVEKİLİ SAYISI 2
SİYASİ PARTİ ADI ÇEVRE OYU YURT DIŞI OYU TOPLAM
MİLLET PARTİSİ 169 1 170
VATAN PARTİSİ 419 10 429
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 36.208 544 36.752
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 883 5 888
SAADET PARTİSİ 2.390 17 2.407
DEMOKRATİK SOL PARTİ 360 1 361
DEMOKRAT PARTİ 423 1 424
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ 191 2 193
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 12.518 236 12.754
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 442 5 447
LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 0 4 4
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 999 603 1.602
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 669 15 684
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 63.965 1.862 65.827
KOMÜNİST PARTİ 232 5 237
DOĞRU YOL PARTİSİ 114 1 115
BAĞIMSIZLAR 0 0 0
MİLLETVEKİLİ SEÇİLENLERİN AD-SOYADLARI İLE BAĞLI OLDUKLARI SİYASİ PARTİ
MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA CUMHURİYET HALK PARTİSİ
YILMAZ TUNÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ